初級(jí)開(kāi)關(guān)電源, QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導(dǎo)軌安裝, 輸入: 1相, 輸出: 24 V DC / 1.3 A
 
產(chǎn)品描述
QUINT POWER尺寸極小,功率范圍可達(dá)100 W,能夠提供的高系統(tǒng)可用性。預(yù)防性功能監(jiān)控和出色的功率儲(chǔ)備,適合低功率范圍的應(yīng)用。
優(yōu)勢(shì)
- 動(dòng)態(tài)功率裕度,可靠啟動(dòng)大型負(fù)載
 - 預(yù)防性功能監(jiān)視機(jī)制在故障發(fā)生前提示臨界工作狀態(tài)
 -  
 - 窄形超薄設(shè)計(jì),節(jié)省控制柜內(nèi)空間
 -  
 
 
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 2904597 | 
|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
|---|
| Sales key | CMPI13 - | 
|---|
| GTIN | 4055626156033 | 
|---|
| 單件重量(不含包裝) | 245.000 g- 產(chǎn)品圖
 - 環(huán)境條件
 - 輸出數(shù)據(jù)
 - 連接數(shù)據(jù),輸入
 - 信號(hào)顯示的連接數(shù)據(jù)
 - Environmental Product Compliance
 
 - 尺寸
 - 輸入數(shù)據(jù)
 - 概述
 - 連接數(shù)據(jù),輸出
 - 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
 - 分類
 
 產(chǎn)品圖|   |   |   |    結(jié)構(gòu)框圖  |   |   圖表  |  |   |   |   |    圖表  |   |   圖表  |  |   |   |   |    尺寸圖  |   |   示意圖  |  |   |   |   |   返回頂部尺寸返回頂部 環(huán)境條件| 保護(hù)等級(jí) | IP20 | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C | 
|---|
 | 允許的大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) | 
|---|
 | 氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) | 
|---|
 | 污染等級(jí) | 2 | 
|---|
 | 安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) | 
|---|
 
 返回頂部 輸入數(shù)據(jù)| 輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | 
|---|
 |   | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % | 
|---|
 | 介電強(qiáng)度 大 | 300 V AC 30 s | 
|---|
 | PE放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) | 
|---|
 | 電耗量 | 0.46 A (100 V AC) | 
|---|
 |   | 0.37 A (120 V AC) | 
|---|
 |   | 0.2 A (230 V AC) | 
|---|
 |   | 0.2 A (240 V AC) | 
|---|
 | 額定功耗 | 37 VA | 
|---|
 | 沖擊電涌電流 | 典型值 14 A (25 °C時(shí)) | 
|---|
 | 電源緩沖 | > 43 ms (120 V AC) | 
|---|
 |   | > 43 ms (230 V AC) | 
|---|
 | 輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) | 
|---|
 | 選擇合適的保險(xiǎn)絲 | 6 A ... 16 A (特性B、C或類似) | 
|---|
 | 保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) | 
|---|
 | 保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 | 
|---|
 
 返回頂部 輸出數(shù)據(jù)| 額定輸出電壓 | 24 V DC | 
|---|
 | 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) | 
|---|
 | 額定輸出電流(IN) | 1.3 A | 
|---|
 | Static Boost (IStat.Boost) | 1.625 A (≤ 40 °C) | 
|---|
 | Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 2.6 A (≤ 60 °C (5 s)) | 
|---|
 | 衰減 | > 60 °C (2.5%/K) | 
|---|
 | 并連 | 是,用于冗余和增加容量 | 
|---|
 | 串連 | 是 | 
|---|
 | 反饋電阻 | ≤ 35 V DC | 
|---|
 | 輸出端電涌電壓保護(hù) | ≤ 32 V DC | 
|---|
 | 控制偏差 | < 0.5 % (靜態(tài)負(fù)載變化 10% ... 90%) | 
|---|
 |   | < 2 % (動(dòng)態(tài)負(fù)載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | 
|---|
 |   | < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | 
|---|
 | 殘波 | < 40 mVSS (額定值) | 
|---|
 | 輸出功率 | 30 W | 
|---|
 | 典型響應(yīng)時(shí)間 | 500 ms | 
|---|
 | 大空轉(zhuǎn)功耗 | < 0.4 W (230 V AC) | 
|---|
 |   | < 0.4 W (120 V AC) | 
|---|
 | 大額定負(fù)載功率損耗 | < 3.7 W (120 V AC) | 
|---|
 |   | < 3.1 W (230 V AC) | 
|---|
 
 返回頂部 概述| 凈重 | 0.188 kg | 
|---|
 | 效率 | 典型值 89.2 % (120 V AC) | 
|---|
 |   | 典型值 90.7 % (230 V AC) | 
|---|
 | 絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) | 
|---|
 |   | 3 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | 
|---|
 | 保護(hù)等級(jí) | II | 
|---|
 |   | IP20 | 
|---|
 | MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) | 
|---|
 |   | > 1107000 h (40 °C) | 
|---|
 |   | > 486000 h (60 °C) | 
|---|
 | 組裝說(shuō)明 | DIN導(dǎo)軌安裝 | 
|---|
 
 返回頂部 連接數(shù)據(jù),輸入| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
 | 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 | 
|---|
 | 大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 | 
|---|
 | 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm | 
|---|
 
 返回頂部 連接數(shù)據(jù),輸出| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
 | 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 | 
|---|
 | 大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 | 
|---|
 | 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm | 
|---|
 
 返回頂部 信號(hào)顯示的連接數(shù)據(jù)| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
 | 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 | 
|---|
 | 大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 | 
|---|
 | 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm | 
|---|
 
 返回頂部 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 | 
|---|
 | 觸點(diǎn)放電 | 4 kV (強(qiáng)度測(cè)試2) | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 | 
|---|
 | 頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz | 
|---|
 | 測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 10 V/m (強(qiáng)度測(cè)試 3) | 
|---|
 | 頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz | 
|---|
 | 測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 3 V/m (強(qiáng)度測(cè)試2) | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 | 
|---|
 | 備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 | 
|---|
 | 頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz | 
|---|
 | 電壓 | 10 V (強(qiáng)度測(cè)試 3) | 
|---|
 | 傳導(dǎo)性噪聲排放 | EN 55016 EN 61000-6-4(A類) | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-8 | 
|---|
 |   | EN 61000-4-11 | 
|---|
 |   | EN 61000-4-9 | 
|---|
 |   | EN 61000-4-12 | 
|---|
 |   | EN 61000-4-16 | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)——帶DC輸出的低電壓電源裝置 | EN 61204-3 | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | IEC 61010-1 (SELV) | 
|---|
 |   | IEC 61010-2-201 (PELV) | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | IEC 61558-2-16 | 
|---|
 |   | IEC 61010-2-201 | 
|---|
 | 標(biāo)準(zhǔn)——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 | 
|---|
 | UL認(rèn)證 | UL Listed UL 61010-1 | 
|---|
 |   | UL Listed UL 61010-2-201 | 
|---|
 |   | UL 1310 Class 2 Power Units | 
|---|
 |   | ANSI/UL 121201 I級(jí),Ⅱ類,A,B,C,D組(危險(xiǎn)區(qū)域) | 
|---|
 | 電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) | 
|---|
 | 振動(dòng)(操作) | < 15 Hz,±2.5 mm振幅;15 Hz ... 100 Hz:2.3 g 90分鐘 (IEC 60068-2-6) | 
|---|
 | 電涌電壓類別 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) | 
|---|
 | 電涌電壓類別 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) | 
|---|
 
 返回頂部 Environmental Product Compliance| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|
 | China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 25; | 
|---|
 |   | 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” | 
|---|
 
 返回頂部 分類eCl@ss| eCl@ss 5.1 | 27242213 | 
|---|
 | eCl@ss 6.0 | 27049000 | 
|---|
 | eCl@ss 7.0 | 27049002 | 
|---|
 | eCl@ss 8.0 | 27049002 | 
|---|
 | eCl@ss 9.0 | 27040701 | 
|---|
 
 返回頂部 ETIM| ETIM 5.0 | EC002540 | 
|---|
 | ETIM 6.0 | EC002540 | 
|---|
 
 返回頂部 UNSPSC | 
|---|